Лог полученного урона
| Время | Противник | Оружие | Зона попадания | Урон |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 11:44:38 | 17281136668 |
QBU88
|
Нога | 9.0 |
| 2026-04-01 11:46:33 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-01 11:46:34 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-01 11:46:34 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:46:35 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:46:36 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:46:37 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:46:40 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-01 11:46:40 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-01 11:46:40 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-01 11:46:41 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:46:41 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-01 11:46:42 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:46:43 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:46:44 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:46:45 | Dimp1e_SuG_ | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-01 11:47:03 - 2026-04-01 11:47:03 | - |
|
Взрыв (граната) | 40.0 |
| 2026-04-01 11:47:44 | KinKou578 |
HK416
|
Нога | 21.0 |
| 2026-04-01 11:47:44 | KinKou578 |
HK416
|
Нога | 18.0 |
| 2026-04-01 11:47:44 | KinKou578 |
HK416
|
Нога | 21.0 |
| 2026-04-01 11:47:45 | KinKou578 |
HK416
|
Торс | 18.0 |
| 2026-04-01 11:48:07 | BinWei- |
AUG
|
Рука | 21.0 |
| 2026-04-01 11:48:07 | BinWei- |
AUG
|
Торс | 17.0 |
| 2026-04-01 11:48:07 | BinWei- |
AUG
|
Торс | 19.0 |
| 2026-04-01 11:48:08 | BinWei- |
AUG
|
Таз | 18.0 |
| 2026-04-01 11:48:08 | BinWei- |
AUG
|
Рука | 4.0 |
Общая статистика
Всего урона
320.0
Попаданий
26
Средний урон за попадание
12.3
QBU88
HK416
AUG