Лог полученного урона
| Время | Противник | Оружие | Зона попадания | Урон |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 14:23:43 | allyz1nfps |
MP5K
|
Торс | 20.0 |
| 2026-04-07 14:23:43 | allyz1nfps |
MP5K
|
Торс | 22.0 |
| 2026-04-07 14:25:52 | Biebal_ash0ta- |
M24
|
Торс | 55.0 |
| 2026-04-07 14:27:42 | ChipWasTaken |
AK47
|
Рука | 21.0 |
| 2026-04-07 14:27:42 | ChipWasTaken |
AK47
|
Рука | 21.0 |
| 2026-04-07 14:34:07 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-07 14:34:07 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-07 14:34:08 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-07 14:34:08 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-07 14:34:08 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-07 14:34:09 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-07 14:34:09 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-07 14:34:10 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-07 14:34:11 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-07 14:34:12 | Muhamed_21 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-07 14:35:32 | MADARAWASTAKEN | BP_PickupTruck_A_02_C | Столкновение | 1.0 |
| 2026-04-07 14:35:59 | MADARAWASTAKEN | BP_PickupTruck_A_02_C | Столкновение | 20.0 |
| 2026-04-07 14:36:18 | AFROJACK27 |
UMP
|
Голова | 52.0 |
| 2026-04-07 14:36:59 | AFROJACK27 |
UMP
|
Торс | 18.0 |
| 2026-04-07 14:37:00 | AFROJACK27 |
UMP
|
Торс | 19.0 |
| 2026-04-07 14:37:00 | AFROJACK27 |
UMP
|
Торс | 21.0 |
| 2026-04-07 14:37:00 | AFROJACK27 |
UMP
|
Торс | 19.0 |
Общая статистика
Всего урона
359.0
Попаданий
22
Средний урон за попадание
16.3
MP5K
M24
AK47
UMP