query_stats

STAT.IPUBG

1 rank

T1G-O_

OK
Ранг: 1 — Уровень: 343
desktop_windows steam
История матчей Телеметрия матча Полученный урон Оружие Статистика игроков Реплей в 2D

Лог полученного урона

Время Противник Оружие Зона попадания Урон
2026-04-03 14:12:30 Keeermit Saiga12 Рука 3.0
2026-04-03 14:12:30 Keeermit Saiga12 Нога 7.0
2026-04-03 14:12:30 Keeermit Saiga12 Торс 8.0
2026-04-03 14:12:30 Keeermit Saiga12 Рука 7.0
2026-04-03 14:12:30 Keeermit Saiga12 Нога 7.0
2026-04-03 14:12:30 Keeermit Saiga12 Торс 8.0
2026-04-03 14:12:30 Keeermit Saiga12 Таз 7.0
2026-04-03 14:12:31 Keeermit Saiga12 Голова 14.0
2026-04-03 14:12:31 Keeermit Saiga12 Рука 10.0
2026-04-03 14:12:31 Keeermit Saiga12 Рука 8.0
2026-04-03 14:13:10 Greed_of_Kills Berreta686 Рука 12.0
2026-04-03 14:13:10 Greed_of_Kills Berreta686 Торс 14.0
2026-04-03 14:13:10 Greed_of_Kills Berreta686 Рука 7.0
2026-04-03 14:13:10 Greed_of_Kills Berreta686 Торс 14.0
2026-04-03 14:13:10 Greed_of_Kills Berreta686 Рука 12.0
2026-04-03 14:24:24 Meltey Mk12 Торс 18.0
2026-04-03 14:24:27 Meltey Mk12 Таз 18.0
2026-04-03 14:24:28 Meltey Mk12 Торс 18.0
2026-04-03 14:24:35 skwaw54 Mk14 Рука 25.0
2026-04-03 14:25:31 Meltey Mk12 Нога 23.0
2026-04-03 14:25:34 RNALame P90 Торс 16.0
2026-04-03 14:25:34 RNALame P90 Рука 22.0
2026-04-03 14:25:34 RNALame P90 Голова 24.0

Общая статистика

Всего урона

302.0

Попаданий

23

Средний урон за попадание

13.1

Силуэт попаданий

* PUBG API не сообщает левую/правую сторону попаданий, поэтому схема показывает их на левой стороне тела.