Лог полученного урона
| Время | Противник | Оружие | Зона попадания | Урон |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 03:46:58 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:46:59 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:46:59 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:00 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:01 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:01 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:02 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:02 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:03 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:03 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:04 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:47:04 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:48:17 | Lava | NonSpecific | 5.0 | |
| 2026-04-06 03:53:18 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:19 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:19 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:19 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:20 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:20 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:20 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:20 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:21 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:21 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:21 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:22 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:22 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:22 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:22 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:23 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:23 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:23 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:24 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 1.0 |
Общая статистика
Всего урона
168.0
Попаданий
32
Средний урон за попадание
5.3