Фильтр: урон от Dian_GG_58588
Сбросить
Лог полученного урона
| Время | Противник | Оружие | Зона попадания | Урон |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-06 03:53:18 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:19 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:19 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:19 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:20 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:20 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:20 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:20 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:21 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:21 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:21 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:22 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:22 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:22 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:22 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:23 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:23 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 4.0 |
| 2026-04-06 03:53:23 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 10.0 |
| 2026-04-06 03:53:24 | Dian_GG_58588 | Коктейль Молотова | NonSpecific | 1.0 |
Общая статистика
Всего урона
103.0
Попаданий
19
Средний урон за попадание
5.4